Sejarah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) merupakan program sarjana (S1) yang telah terakreditasi Baik berdasarkan SK BAN-PT Nomor 4447/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 dan memberikan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP.) kepada lulusannya. Program Studi beralamat di Jl. Pendidikan No. 27, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan dapat dihubungi melalui emsil adm@um-sorong.ac.id.
Visi
Unggul dalam pengembangan administrasi publik yang berorientasi pada tata kelola digital dan kebijakan publik inklusif pada masyarakat multikultural di Papua
Misi
Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Administrasi Negara yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam analisis kebijakan publik inklusif dan tata kelola digital pada masyarakat Multikultural Papua
Mengembangkan penelitian administrasi publik yang menghasilkan publikasi ilmiah dan rekomendasi kebijakan digital governance dan inklusi layanan publik di Papua.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakatmelalui pendampingan peningkatan kapasitas aparatur dan warga untuk penguatan pelayanan publik inklusif dan transformasi digital.
Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga publik, komunitas, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi kebijakan inklusif dan inovasi tata kelola digital di papua.
Menyelenggarakan tata kelola program studi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan melalui budaya mutu, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan.
Tujuan
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam analisis kebijakan publik inklusif serta tata kelola pemerintahan berbasis digital sesuai konteks masyarakat multikultural Papua.
Mengembangkan dan menghasilkan penelitian administrasi publik yang bermutu dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan, publikasi ilmiah, serta rekomendasi kebijakan di bidang digital governance dan layanan publik inklusif.
Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan publik inklusif dan transformasi digital.
Memperkuat jejaring dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga publik, komunitas, dan dunia usaha guna mendukung implementasi kebijakan publik inklusif dan inovasi tata kelola digital di Papua.
Menyelenggarakan tata kelola Program Studi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan melalui penerapan budaya mutu, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan sesuai sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Profil Lulusan
Sebaran Mata Kuliah
| Semester 1 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WU99101 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 1 | 2 |
| 2 | 21WU99105 | Pancasila | 2 |
| 3 | 21WI99101 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | 21WI99105 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 5 | 21WF01102 | Pengantar Sosiologi | 2 |
| 6 | 21WF01103 | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
| 7 | 21WF01104 | Pengantar Antropologi | 2 |
| 8 | 21WF01101 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 |
| Total | 17 | ||
| Semester 2 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WU99202 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 | 2 |
| 2 | 21WU99206 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 21WF01205 | Dasar-Dasar Logika | 2 |
| 4 | 21WF01206 | Pengantar Komputer | 2 |
| 5 | 21WF01207 | Sistim Hukum Indonesia | 3 |
| 6 | 21WF11208 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
| 7 | 21WF01210 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 8 | 21WF01211 | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
| 9 | 21WP11201 | Teori Organisasi Publik | 2 |
| Total | 20 | ||
| Semester 3 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WU99303 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 2 |
| 2 | 23WU99107 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | 21WF01309 | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
| 4 | 21WF01334 | Filsafat Administrasi Publik | 2 |
| 5 | 21WP11303 | Administrasi Pemerintahan Desa | 2 |
| 6 | 21WP11304 | Ekologi Administrasi Publik | 2 |
| 7 | 21WP11335 | Teori Birokrasi | 3 |
| 8 | 21WP11302 | Azas-Azas Manajemen | 2 |
| 9 | 21WF01314 | Psikologi Sosial | 2 |
| 10 | 21WP11306 | Kebijakan Publik | 3 |
| Total | 22 | ||
| Semester 4 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WP11436 | Manajemen SDM dalam sektor publik | 3 |
| 2 | 21WP11409 | Administrasi Keuangan Negara dan Daerah | 3 |
| 3 | 21WP11410 | Pelayanan Publik | 3 |
| 4 | 23WP11437 | Perencanaan Pembangunan dan Politik Kewilayahan | 3 |
| 5 | 23WP11438 | E-Government dan Tata Kelola Digital | 3 |
| 6 | 23WP11439 | Administrasi Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus | 3 |
| 7 | 21WPP11440 | Resolusi Konflik dalam Tata Kelola Kebijakan Publik (P) | 3 |
| 8 | 21WPP11441 | Inovasi Administrasi Publik Berbasis digital (P) | |
| Total | 21 | ||
| Semester 5 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WI99502 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | 21WP11515 | Kepemimpinan | 3 |
| 3 | 21WP11516 | Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Publik | 3 |
| 4 | 21WP11518 | Pembangunan Masyarakat Desa | 3 |
| 5 | 21WP11519 | Etika Administrasi Publik | 3 |
| 6 | 21WP11520 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 7 | 21WP11521 | Administrasi Perencanaan Proyek | 3 |
| Total | 21 | ||
| Semester 6 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WP11642 | SDGs (sustainable Development Goals) | 3 |
| 2 | 21WF01613 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
| 3 | 21WP11623 | Administrasi Perusahaan Negara | 3 |
| 4 | 21WP11643 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
| 5 | 21WP11624 | Administrasi Perpajakan | 2 |
| 6 | 21WP11625 | Komunikasi Organisasi Publik | 3 |
| 7 | 21WP11626 | Manajemen Sektor Publik | 3 |
| Total | 20 | ||
| Semester 7 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WU99704 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4 | 2 |
| 2 | 21WP11744 | Sistem dan Teknologi Informasi Administrasi Publik | 3 |
| 3 | 21WP11729 | Capita Selecta Administrasi Publik | 2 |
| 4 | 21WPP11745 | Administrasi Publik Berbasis Kearifan Lokal | 3 |
| 5 | 21WPP11746 | Tata Kelola Pelayanan Publik di Wilayah Multikultur | |
| 6 | 21WP11731 | Analisis Kebijakan Publik | 3 |
| Total | 13 | ||
| Semester 8 | |||
| No | Kode MK | Usulan Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 21WI99803 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| 2 | 21WF08015 | Seminar Proposal | 2 |
| 3 | 21WI99806 | Skripsi | 6 |
| Total | 12 | ||
| Total SKS Prodi | 146 |
Sertifikat Akreditasi

Kaprodi Ilmu Administrasi Negara
Nama: Ana Lestari, S.AN., M.Si
Email: adm@um-sorong.ac.id
1